업 무 | 이 름 |
---|---|
교 장 | 윤재성 |
교 감 | 정상호 |
행정실장 | 임은주 |
구분 | 과목 | 학교내선 |
---|---|---|
교무기획부장 | 과학 | 320 |
혁신연구부장 | 영어 | 321 |
생활인권부장 | 체육 | 377 |
교육정보부장 | 정보 | 372 |
융합교육부장 | 과학 | 324 |
창체방과후부장 | 수학 | 375 |
안전환경부장 | 국어 | 370 |
예체능부장 | 체육 | 393 |
진로진학부장 | 진로 | 378 |
1학년부장 | 영어 | 352 |
2학년부장 | 역사 | 341 |
3학년부장 | 국어 | 330 |
전문상담교사 | 상담 | 381 |
업 무 | 학교내선 |
---|---|
고사/성적/ | 323 |
학부모회/행사/청렴 | 328 |
학력향상 | 325 |
학교평가 | 322 |
학교폭력 | 398 |
사서 | 391 |
보건 | 392 |
방송 | 317 |
행정실무/전학 | 326,327 |
학년반 | 과목 | 내선번호 |
| 학년반 | 과목 | 내선번호 |
| 학년반 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 국어 | 353 |
| 2-1 | 한문 | 342 |
| 3-1 | 과학 | 331 |
1-2 | 체육 | 354 |
| 2-2 | 국어 | 343 |
| 3-2 | 사회 | 332 |
1-3 | 수학 | 356 |
| 2-3 | 국어 | 345 |
| 3-3 | 과학 | 333 |
1-4 | 가정 | 355 |
| 2-4 | 영어 | 350 |
| 3-4 | 수학 | 334 |
1-5 | 사회 | 358 |
| 2-5 | 수학 | 351 |
| 3-5 | 영어 | 335 |
1-6 | 미술 | 359 |
| 2-6 | 음악 | 344 |
| 3-6 | 체육 | 336 |
1-7 | 도덕 | 362 |
| 2-7 | 체육 | 348 |
| 3-7 | 국어 | 337 |
1-8 | 사회 | 361 |
| 2-8 | 도덕 | 347 |
| 3-8 | 수학 | 338 |
사랑반 |
| 394,365 |
|
|
|
|
| 3-9 | 기술 | 339 |
|
|
|
|
|
|
|
| 우정반 |
| 390,366 |
업 무 | 학교내선 |
---|---|
교 육 행 정 실 장 | 950-0310 |
행 정 주 무 관 | 950-0311 |
행 정 주 무 관 | 950-0312 |
시 설 주 무 관 | 950-0314 |
영 양 사 | 950-0316 |
행 정 실 무 사(행정) | 950-0313 |